Les rencontres nationales en général
Les rencontres nationales (RN) de la CEVPU se déroulent habituellement 3 fois par an, dans une ville différente chaque fois dans un établissements d’enseignement supérieur. Tous les étudiants vice-présidents y sont conviés, sans condition d’adhésion au réseau.
Elles sont l’occasion de temps d’échanges, de partages d’expériences et de débats sur les sujets qui rythment nos mandats : formation, insertion professionnelle, vie étudiante, questions sociales… Chaque rencontre répond à une thématique générale, issue le plus souvent de l’actualité.
Prochaine édition
Les 69èmes rencontres sont en cours d’élaborations. Ces Rencontres permettrons d’échanger sur de nombreux sujets et de découvrir l’université d’accueil.
Editions précédentes
Ci-dessous le tableau reprenant l’intégralité des rencontres nationales officielles de l’association. A noter que du fait de l’ancienneté les rencontre avant la création officielle de l’association ne sont pas notées.
Numéro de RN | Ville organisatrice | Mois et Année |
65e | Pointe-à-Pitre, Saint-Claude, Schoelcher | Février 2020 |
64e | Limoges | Novembre et Décembre 2019 |
63e | Vannes | Septembre 2019 |
62e | Montpellier | Juin 2019 |
61e | Caen | Avril 2019 |
60e | Marne La Vallée | Février 2019 |
59e | Grenoble | Novembre 2018 |
58e | Orsay | Septembre 2018 |
57e | Toulon | Juillet 2018 |
56e | Bordeaux | Avril 2018 |
55e | Rennes | Février 2018 |
54e | Dijon | Novembre 2017 |
53e | Orsay | Septembre 2017 |
52e | Lille | Juillet 2017 |
51e | Toulouse | Avril 2017 |
50e | Lorient | Février 2017 |
49e | La Rochelle | Novembre 2016 |
48e | Paris | Septembre 2016 |
47e | Grenoble | Février 2016 |
46e | Dijon | Novembre 2015 |
45e | Lyon | Juillet 2015 |
44e | Nancy | Avril 2015 |
43e | Bordeaux | Janvier 2015 |
42e | La Rochelle | Juillet 2014 |
41e | Paris | Novembre 2013 |
40e | Lille | Juillet 2014 |
39e | Montpellier | Mai 2013 |
38e | Toulouse | Décembre 2012 |
37e | Bordeaux | Juillet 2012 |
36e | Grenoble | Avril 2012 |
35e | Rouen | Novembre 2011 |
34e | Cergy et Paris | Juin 2011 |
33e | Lyon | Avril 2011 |
32e | Rennes | Janvier 2011 |
31e | Nancy et Metz | Juin 2010 |
30e | Valenciennes | Novembre 2009 |
29e | Montpellier | Juillet 2009 |
28e | Paris | Mars 2009 |
27e | Toulouse | Novembre 2008 |
26e | Dijon | Juillet 2008 |
25e | Brest | Février 2008 |
24e | Strasbourg | Novembre 2007 |
23e | Aix en Provence et Marseille | Juillet 2007 |
22e | Grenoble | Février 2007 |
21e | Bordeaux | Novembre 2006 |
20e | Mulhouse | Juin et Juillet 2006 |
19e | Tours | Février 2006 |
18e | Cergy | Novembre 2005 |
17e | Nancy | Juillet 2005 |
16e | Lyon | Mars 2005 |
15e | Dijon | Novembre 2004 |
14e | Paris | Juillet 2004 |
13e | Strasbourg | Février 2004 |
12e | Aix en Provence et Marseille | Mars 2003 |
11e | Lyon | Octobre 2002 |
10e | Grenoble | Juin 2002 |
9e | Nice | Octobre 2001 |
8e | A venir | A venir |
7e | A venir | A venir |
6e | A venir | A venir |
5e | A venir | A venir |
4e | A venir | A venir |
3e | A venir | A venir |
2e | Strasbourg | Avril 1998 |
1ères | Rennes | Octobre 1997 |
Avant-premières | Caen | Mai 1997 |
Organisation pratique
La participation aux Rencontres est gratuite. Tous les EVP peuvent y participer, à condition de s’inscrire auprès de l’équipe d’organisation (un formulaire en ligne est habituellement proposé à cet effet). L’adhésion de l’université représentée à la CEVPU est la condition pour avoir une voix à l’assemblée générale de l’association, qui se tient en fin de rencontre.
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration sont à la charge des établissements, des ordres de mission doivent donc être effectués par les participants. Certains repas peuvent être pris en charge par l’organisation, selon le programme.